Renovando la cartera de ahorro y rentabilidad, aparecen las mejores cuentas corrientes 2012 y se posicionan como buenas opciones para poder enfrentar a una subida las tarifas de los servicios, el IPC y la tasa de paro, junto a las grandes dificultades para buscar trabajo.
En este caso, siempre tendremos como idea principal que nuestros ahorros den mayores frutos posibles mediante las cuentas corrientes, o bien las cuentas nómina que han ganado mucho terreno, con regalos y otro tipo de ventajas financieras. En todo caso, tampoco podemos dejar pasar a las cuentas vivienda que si bien han perdido algo de terreno, siguen en pie algunas ofertas interesantes.
Asimismo, las cuentas remuneradas serán otro factor de quiebre para conocer qué cuenta nos conviene contratar, y tampoco dejaremos pasar las mejores cuentas para niños, por lo tanto, este año deberá cuidar, más que nunca, su capital, y afinar la punta del lápiz para aprender a ahorrar dinero.
A continuación, les presentamos las mejores cuentas corrientes 2012:
- Mejores Cuentas Corrientes Enero 2012
- Mejores Cuentas Corrientes Febrero 2012
- Mejores Cuentas Corrientes Marzo 2012
- Mejores Cuentas Corrientes Abril 2012
- Mejores Cuentas Corrientes Mayo 2012
- Mejores Cuentas Corrientes Junio 2012
A continuación les dejamos diferentes comparativas de cuentas corrientes en 2012:
Comparativa cuentas vivienda
Cuenta | Entidad | TAE | Comisiones |
---|---|---|---|
Cuenta Vivienda CAIXAGUISSONA | Caixa Guissona | 3,00% | No tiene |
Cuenta Ahorro Vivienda | Unicaja | 1,75% | No tiene |
Cuenta vivienda premium | Oficinadirecta | 1,50% | N/I |
Cuenta vivienda | Bankia | 1,30% | No tiene |
Cuenta vivienda | Bankoa | 1,25% | No tiene |
Cuenta Ahorro Vivienda | Banco Popular | 1,25% | N/I |
Cuenta Vivienda Naranja | ING Direct | 1,20% | No tiene |
On Ahorro Vivienda | Caixa Galicia | 1,00% | No tiene |
Cuenta vivienda Triodos | Triodos Bank | 1,05% | No tiene |
Cuenta Vivienda | Openbank | 1,00% | No tiene |
Cuenta vivienda | Caja Vital Kutxa | 1,00% | No tiene |
Comparativas cuentas remuneradas
Entidad | Cuenta | TAE | Condiciones |
---|---|---|---|
Aegon | CuenTAEgon | 4,00% | Los primeros 4 meses. Resto del plazo 1,70% TAE |
Banco Mediolanum | Cuenta Freedom | 4,00% | Para importes superiores a 15.000 euros y hasta 1.000.000 euros hasta el 30/6/2013. Sólo para clientes nuevos. |
Banco Mediolanum | Cuenta Unica | 4,00% | los primeros 6 meses hasta un importe de 30.000 euros de saldo medio, exclusivo para nuevos clientes |
Aegon | CuenTAEgon Junior | 4,00% | Los primeros 4 meses. Resto del plazo 1,70% TAE |
Caja Laboral | Cuenta Max | 2.5% | No permite la domiciliación de recibos. |
Ing Direct | Cuenta Naranja | 2,60% | Los primeros 4 meses. Resto del plazo 1,50% TAE |
Evo Banco | Cuenta Inteligente | 2,25% | Cuenta a plazo remunerada durante 4 meses. Interés nominal anual: 2,96% para cualquier importe. Liquidación mensual de intereses. Renovable automáticamente según remuneración vigente. |
Self Bank | Súper Cuenta Remunerada | 1.95% | Euribor +1.95% |
Unicaja | Cuenta UniVía | 1.25% | para incrementos mensuales de saldo de hasta 50.000€. Después Euribor mes -0,30 |
CajaSiete | Cuenta e-Siete | 1.25% | Liquidación mensual de intereses, sin comisiones de mantenimiento y administración y total disponibilidad de los fondos. |
Lloyds Bank | Cuenta Premier | 1.5% | Remuneración del 3.25% Tin los 3 primeros meses. |
Ibercaja | Cuenta Premier Bienvenida | 1,76% | Los primeros 3 meses. Resto del plazo 1,256% TAE |
iBanesto | Cuenta Azul | 1,74% | A partir del 2 de agosto de 2013 1,20% TAE |
Bankia | Cuenta Superior | 1,00% | Rentabilidad asegurada durante toda la vigencia. |
CatalunyaCaixa | Cuenta Ahorro Fácil | 0,50% | Durante los primeros 3 meses. Tras ellos 1,5% |
Comparativa cuentas nomina
Cuenta | Entidad | TAE | Comisiones |
---|---|---|---|
Cuenta Vivienda CAIXAGUISSONA | Caixa Guissona | 3,00% | No tiene |
Cuenta Ahorro Vivienda | Unicaja | 1,75% | No tiene |
Cuenta vivienda premium | Oficinadirecta | 1,50% | N/I |
Cuenta vivienda | Bankia | 1,30% | No tiene |
Cuenta vivienda | Bankoa | 1,25% | No tiene |
Cuenta Ahorro Vivienda | Banco Popular | 1,25% | N/I |
Cuenta Vivienda Naranja | ING Direct | 1,20% | No tiene |
On Ahorro Vivienda | Caixa Galicia | 1,00% | No tiene |
Cuenta vivienda Triodos | Triodos Bank | 1,05% | No tiene |
Cuenta Vivienda | Openbank | 1,00% | No tiene |
Cuenta vivienda | Caja Vital Kutxa | 1,00% | No tiene |