Este nuevo año, más precisamente en el mes de febrero 2013 trae algunas novedades en materia de cuentas corrientes. En este sentido, es importante conocer cuáles son las mejores cuentas de 2013. Así, presentamos un ranking que será útil a la hora de ver cómo administrar el dinero. Con una tasa de paro que sigue aumentando y el dinero que cada vez alcanza para menos, junto a todos los problemas para buscar trabajo, debemos hacer rendir nuestros ahorros.
También es importante saber cuáles son las comunes cuentas corrientes, o las cuentas nómina que han ganado mucho terreno, con regalos y otro tipo de ventajas financieras.
A continuación, les presentamos las mejores cuentas febrero 2013:
- Mejores Cuentas Remuneradas febrero 2013
- Mejores Cuentas de Ahorro febrero 2013
- Mejores Cuentas Alto Rendimiento febrero 2013
- Mejores Cuentas Nomina enero 2013
- Mejores Cuentas Vivienda enero 2013
Comparativas cuentas remuneradas
Entidad | Cuenta | TAE | Condiciones |
---|---|---|---|
Aegon | CuenTAEgon | 4,00% | Los primeros 4 meses. Resto del plazo 1,70% TAE |
Banco Mediolanum | Cuenta Freedom | 4,00% | Para importes superiores a 15.000 euros y hasta 1.000.000 euros hasta el 30/6/2013. Sólo para clientes nuevos. |
Banco Mediolanum | Cuenta Unica | 4,00% | los primeros 6 meses hasta un importe de 30.000 euros de saldo medio, exclusivo para nuevos clientes |
Aegon | CuenTAEgon Junior | 4,00% | Los primeros 4 meses. Resto del plazo 1,70% TAE |
Caja Laboral | Cuenta Max | 2.5% | No permite la domiciliación de recibos. |
Ing Direct | Cuenta Naranja | 2,60% | Los primeros 4 meses. Resto del plazo 1,50% TAE |
Evo Banco | Cuenta Inteligente | 2,25% | Cuenta a plazo remunerada durante 4 meses. Interés nominal anual: 2,96% para cualquier importe. Liquidación mensual de intereses. Renovable automáticamente según remuneración vigente. |
Self Bank | Súper Cuenta Remunerada | 1.95% | Euribor +1.95% |
Unicaja | Cuenta UniVía | 1.25% | para incrementos mensuales de saldo de hasta 50.000€. Después Euribor mes -0,30 |
CajaSiete | Cuenta e-Siete | 1.25% | Liquidación mensual de intereses, sin comisiones de mantenimiento y administración y total disponibilidad de los fondos. |
Lloyds Bank | Cuenta Premier | 1.5% | Remuneración del 3.25% Tin los 3 primeros meses. |
Ibercaja | Cuenta Premier Bienvenida | 1,76% | Los primeros 3 meses. Resto del plazo 1,256% TAE |
iBanesto | Cuenta Azul | 1,74% | A partir del 2 de agosto de 2013 1,20% TAE |
Bankia | Cuenta Superior | 1,00% | Rentabilidad asegurada durante toda la vigencia. |
CatalunyaCaixa | Cuenta Ahorro Fácil | 0,50% | Durante los primeros 3 meses. Tras ellos 1,5% |
Comparativa cuentas nomina
Entidad | Comisiones | Devolución recibos | Tarjetas | Domiciliaciones |
---|---|---|---|---|
Banco Popular | no tiene | 6% | Tarjetas 4B MasterCard y Visa Classic | Permite |
Targobank | no tiene | 6% | Tarjeta de crédito y débito gratis | |
Banco Pastor | no tiene | 5% | Tarjetas 4B y Visa Classic gratuita. Renovación Visa Clasic y Visa Oro gratuita si el importe de las compras en el año supera los 1.200 y 3.000 € respectivamente | Permite |
BBVA | no tiene | 3% | Tarjeta Paga Ahora o Tarjeta Después sin cuota anual | Permite |
iBanesto | no tiene | 3% | Tarjetas de débito y de crédito sin mantenimiento anual | Permite |
Sabadell | no tiene | 3% | Tarjetas de crédito y débito gratis | Permite |
Cajasur | no tiene | 3% | Tarjeta Débito | Permite |
Herrero | no tiene | 3% | tarjetas de crédito y débito gratis | Permite |
Banco Guipuzcoano | no tiene | 3% | tarjetas de crédito y débito gratis | Permite |
Solbank | no tiene | 3% | tarjetas de crédito y débito gratis | Permite |
oficinadirecta | no tiene | 2% | Tarjetas 4b, Visa y MasterCard, sin cuota anual | Permite |
Banca March | no tiene | 2% | Tarjetas VISA, 4B MasterCard y 4B Maestro serán gratuitas | Permite |
ING Direct | no tiene | 2% | Tarjeta de crédito Visa gratis y tarjeta de débito gratuita | Permite |
Openbank | no tiene | 1% + (1% Alimentación, 2% Gasolina, 3% Peajes) | Tarjeta 4B gratuita para el primer titular y Tarjeta Visa open gratis | Permite |
Santander | no tiene | 0% | Tarjeta Santander Débito 3.0., Santander Box Gold, Tarjeta Santander Light | Permite |
Bancaja | no tiene | 0% | Tarjeta Bancaja Compras sin costes siempre que realice 2.500 € en compras el año. Cuota de emisión de tarjetas Bancaja Free, Bancaja Free + y Bancaja Online gratuita | Permite |
Caja Madrid | no tiene | 0% | no ofrece | Permite |
Unnim | no tiene | 0% | Tarjeta de crédito Visa Oro, Blanca, Visa Classic, Business, Senior Dorada Renfe, Senior) (débito Electron, Blanca, Empresa, Senior, 1nnim gratis el primer año | Permite |
Unicaja | no tiene | 0% | Tarjetas Maestro, Mastercard Flexicompra y Visa gratuitas el primer año | Permite |
ActivoBank | no tiene | 0% | Tarjeta BS Card MasterCard | Permite |
Bankinter | no tiene | 0% | Tarjeta de crédito y débito gratuitas | Permite |
Bankinter | no tiene | 0% | Tarjetas de crédito y débito gratis | No informa |
Unoe | no tiene | 0% | Tarjetas débito y de crédito gratuitas | Permite |
Comparativa cuentas vivienda
Cuenta | Entidad | TAE | Comisiones |
---|---|---|---|
Cuenta Vivienda CAIXAGUISSONA | Caixa Guissona | 3,00% | No tiene |
Cuenta Ahorro Vivienda | Unicaja | 1,75% | No tiene |
Cuenta vivienda premium | Oficinadirecta | 1,50% | N/I |
Cuenta vivienda | Bankia | 1,30% | No tiene |
Cuenta vivienda | Bankoa | 1,25% | No tiene |
Cuenta Ahorro Vivienda | Banco Popular | 1,25% | N/I |
Cuenta Vivienda Naranja | ING Direct | 1,20% | No tiene |
On Ahorro Vivienda | Caixa Galicia | 1,00% | No tiene |
Cuenta vivienda Triodos | Triodos Bank | 1,05% | No tiene |
Cuenta Vivienda | Openbank | 1,00% | No tiene |
Cuenta vivienda | Caja Vital Kutxa | 1,00% | No tiene |
Comparativa cuentas Empresa
Cuenta | TAE | Liquidación | Comisiones |
---|---|---|---|
Cuenta Ahorro Empresa de Caixa Guissona | 2,00% | Mensual, trimestral, anual | 0 euros |
Cuenta Euribor de Self Bank | Euribor semanal +1,40% hasta 25.000 euros. Después, Euribor semanal | Mensual | 0 euros |
Cuenta Ahorro Empresa de Banco Caminos | 1,51% | Trimestral | 0 euros |
Cuenta Empresa de bancopopular-e | 1,25% | Mensual | 0 euros |
Cuenta Naranja Negocios de Ing Direct | 1,20% hasta 120.000€. Desde 120.001€ hasta 1.000.000€ al 1,00% | Mensual | 0 euros |
Cuenta Triodos Empresa | 1,05% | Mensual | 0 euros |
Cuenta Ahorro Empresa de Openbank | 0,50% | Mensual | 0 euros |